Jahr | Titel | Fahrer | Ort | Fahrzeug |
2019 | DBM | Hans-Peter Eller | Opfenbach | VW Scirocco 16V 1.4 |
BCTW | Patrick Orth | Bergweiler | BMW 320 E30 | |
BCRS | Alexander Hin | Elzach | Osella PA 30 Zytec V8 | |
BCKWI | B. Wiebe / A. Wiebe* | Monsingen | Renault Clio BTCC | |
BCKWN | Kai Neu | Homburg / Saar | Ford Focus ST 170 | |
BC8V | N. Wimmer / C. Auer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCRI | André Scheer | Sexau | BMW 320is E30 | |
BCRN | Nicolas Uenzen | Lagerlechfeld | BMW M3 E36 NHM | |
BCYI | Hauke Weber | Geestland | Audi 80 Quattro | |
BCYN | Kevin Veit | Bodenheim | Renault Megane | |
NSU | J. Davidovic / S. Hofmann | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
NSUC | Michael Vogel | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
2018 | DBM | Armin Ebenhöh | Hagelstadt | VW Scirocco 16V 1.4 |
BCTW | Norbert Handa | Markt Einersheim | Lanca Delta HF Integrale | |
BCRS | Frank Debruyne | Neuried | Dallara Opel F303 F3 | |
BCKWI | T. Strasser / M. Minichberger* | A-Ellmau | VW Scirocco 16V 2.0 | |
BCKWN | Kai Neu | Homburg / Saar | Ford Focus ST 170 | |
BC8V | N. Wimmer / C. Auer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCR | Thomas Richter | Thalmässing | VW Golf 16V | |
BCYI | Michael Bodenmüller | Maierhöfen | Opel Kadett C 16V | |
BCYN | Markus Fink | Eckental | Citroen C2 VTS | |
NSU | J. Davidovic / S. Hofmann | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
2017 | DBM | Björn Wiebe | Monsingen | Renault Laguna BTCC |
BCTW | Norbert Handa | Markt Einersheim | Lanca Delta HF Integrale | |
BCRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20 BMW | |
BTC | Powered by Wiebe Wiebe, Goldbach, Neu, Conrad |
— | Renault Laguna, Megane, Ford Focus, CRS |
|
BCKW | B. Wiebe / A. Wiebe* | Monsingen | Renault Laguna BTCC | |
BC8V | M. Rauch / S. Faulhaber | Buttenwiesen | Opel Kadett C 8V | |
BCR | Lars Heisel | Niederhummel | Opel Kadett C | |
BCY | Dominik Schlott | Stetten / Rhön | VW Polo 8V | |
NSU | J. Davidovic / S. Hofmann | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
2016 | DBM | Andre Wiebe | Monsingen | Renault Laguna BTCC |
BCTW | Andre Wiebe | Monsingen | Renault Laguna BTCC | |
BCRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20 BMW | |
BTC | Powered by Wiebe Wiebe, Wiebe, Neu, Goldbach |
— | Renault Laguna, Ford Fokus Renault Megane |
|
BCKW | A. Wiebe / B. Wiebe* | Monsingen | Renault Laguna BTCC | |
BC8V | M. Rauch / S. Faulhaber | Buttenwiesen | Opel Kadett C 8V | |
BCR | Herbert Pregartner | A-Unterpremst. | Porsche 911 GT2 RSR | |
BCY | Andre Wiebe | Monsingen | Renault Laguna BTCC | |
NSU | J. Davidovic / S. Hofmann | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
2015 | BMRS | Norbert Brenner | Eichenbühl | Opel Vectra V8 DTM |
BMTW | Armin Ebenhöh | Hagelstadt | VW Scirocco 16V 1.4 | |
BTC | Meisterjäger F.Duscher, A.Ebenhöh S.Ebenhöh, A.Stelberg |
— | VW Polo, VW Scirocco VW Polo, VW Corrado |
|
BC1 | Armin Ebenhöh | Hagelstadt | VW Scirocco 16V 1.4 | |
BC2 | Rottenberger / Weidinger* | Burkardroth | BMW 318is STW | |
BC8V | Wimmer / Auer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCR | Sven Koob | Fürth / Odw. | Fiat Uno 16V 1.6 | |
BCY | Andy Heindrichs | B-Burg Reuland | Opel Corsa 16V 1.6 | |
NSU | J.Davidovic / S.Hofmann | Fränk. Crumbach | NSU TT | |
2014 | BMRS | Frank Debruyne | Neuried | Dallara F303 Opel |
BMTW | Jörg Weidinger | Happurg | BMW 318is STW | |
BTC | Gipfelstürmer 54 P.Naumann, R.Sonderbauer, M.Schulte, F.Weissdorn |
— | VW Polo, Opel Kadett Citroen AX, VW Polo |
|
BCD1 | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 16V 1.4 | |
BCD2 | Weidinger / Rottenberger* | Happurg | BMW 318is STW | |
BC8V | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BCR | Mikko Kataja | Korntal-M. | Toyota Starlet | |
BCY | Nils Abb | Eichenbühl | VW Polo 8V | |
CBC | Albert Vogt | Duisburg | Subaru Impreza GC8 | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | NSU TT | |
2013 | BMRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20S BMW 3.0 |
BMTW | Herbert Stolz | A-Innsbruck | dp Porsche 935 II | |
BPRS | Bernd Letmade | Detmold | Norma M20 Honda 2.0 | |
BPTW | Roman Sonderbauer | Grafling | Opel Kadett C 16V 2.0 | |
BCD1 | Glas / Ebenhöh | Scherstetten | VW Polo 16V | |
BCD2 | Rottenberger / Weidinger* | Burkartroth | BMW 318is STW | |
BC8V | Hatezic / Christall | Pforzheim | Opel Ascona B 8V | |
BCR | Frank Lohmann | Hasbergen | VW Polo 1 8V | |
BCY | Beatrice Flik | Althengstett | Renault Megane 16V | |
CBC | Ronny Hering | Lengenfeld | VW Scirocco 1 GTI | |
NSU | Uwe Schindler | Selbitz | NSU TT | |
2012 | BMRS | Frank Debruyne | Neuried | Dallara F300 F3 |
BMTW | Klaus Hoffmann | Kitzingen | Opel Astra V8 DTM | |
BPRS | Frank Debruyne | Neuried | Dallara F300 F3 | |
BPTW | Sebastian Schmitt | Düsseldorf | Opel Kadett C 2.0 16V | |
CBP | Richard Rein | Buch | Ford Capri RS | |
BCD1 | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 1.3 16V | |
BCD2 | Sebastian Schmitt* | Düsseldorf | Opel Kadett C 2.0 16V | |
BC8V | Norbert Wimmer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCR | Harald Ludwig | Merzig | BMW M3 E36 | |
BCY | Patrick Orth | Bergweiler | BMW 320is E30 | |
SBC | Mario Blum | A-Fussach | PRC Honda 2.0 E2-SC | |
CBC | Richard Rein | Buch | Ford Capri RS | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | NSU TT | |
2011 | BMRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20S BMW 3.0 CN |
BMTW | Reto Meisel | CH-Leuggern | Mercedes 190 RM1 Judd V8 | |
BPRS | Thomas Rössler | Fulda | Dallara Opel F305/7 F3 | |
BPTW | Dieter Rottenberger | Burkardroth | BMW 318i STW | |
CBP | Andreas Gmeinder | Bad Grönenbach | VW Passat Typ 32 | |
BCD1 | Hans Paulitsch | A-Langen | VW Scirocco 1.6 16V | |
BCD2 | H.Eller/M.Minichberger* | Niederstaufen | VW Scirocco 2.0 16V | |
BC8V | N.Wimmer/C.Auer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCR | Markus Spöri | Freiamt | Suzuki Swift Gti 16V 4WD | |
BCY | Björn Wiebe | Monzingen | Renault Clio Williams 16V | |
SBC | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20S BMW 3.0 CN | |
CBC | Andreas Gmeinder | Bad Grönenbach | VW Passat Typ 32 | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | NSU TT | |
2010 | BMRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20S BMW 3.0 CN |
BMTW | Norbert Handa | Markseinersheim | Lancia Delta Evo III | |
BPRS | Thomas Rössler | Fulda | Dallara Opel F305/7 F3 | |
BPTW | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
CBP | Jürgen Fechter | Gründau | VW Golf 1 Typ 17 | |
BCD1 | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 1.3 16V | |
BCD2 | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
BC8V | Norbert Wimmer | Aschau | BMW 2002 8V | |
BCR | Werner Heindrichs | B-Burg Reuland | Opel Corsa GSi 16V | |
BCY | Björn/André Wiebe | Monzingen | Renault Clio Williams 16V | |
SBC | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20S BMW 3.0 CN | |
CBC | Richard Rein | Buch | Ford Capri RS | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | NSU TT | |
EBMTW | Roland Wanek | Iserlohn | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT | Achim Kreim | Fr. Crumbach | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
2009 | BMRS | Jörg Weidinger | Happurg am See | Osella PA 20S BMW 3.0 CN |
BMTW | Reto Meisel | CH-Leuggern | Mercedes 190 RM1 Judd V8 | |
BPRS | Franz Seitz | Rutesheim | Reynard Opel Lotus | |
BPTW | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
CBP | „Julien Rogers“ | Oberleichtersbach | BMW 320 E21 Gruppe 5 | |
BCD1 | Tobias Klimsa | Apensen | VW Polo 8V 1150 ccm | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BC8V1 | Armin Ebenhöh | Hagelstadt | VW Polo 8V 1.3 | |
BC8V2 | Norbert Wimmer | Aschau | BMW 2002 8V 2.0 | |
SBC | Marcel Steiner | CH-Oberdiesbach | Martini Mk 77 BMW 3.0 CN | |
CBC | Andreas Herl | Pirmasens | Ford Escort RS 2000 Mk II | |
NSU | Uwe Schindler | Selbitz | NSU TT | |
FILAP | Jörg / Oscar Eberle | Mulfingen | Fiat 127 Sport | |
FIACUP | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
2008 | BMRS | Marcel Steiner | CH-Oberdiesbach | Martini Mk 77 BMW 3.0 CN |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Opel Astra V8 Coupé DTM | |
BPRS | Rolf Köppel | Achern | Martini Mk 42 BMW F2 | |
BPTW | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
BCD1 | Klaus Bernert | Angelbachtal | VW Polo 16V 1.3 | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BC8V1 | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BC8V2 | Bernd Ehrle | Hergensweiler | Opel Kadett C 8V 2.0 | |
SBC | Marcel Steiner | CH-Oberdiesbach | Martini Mk 77 BMW 3.0 CN | |
CBC | Karl-Heinz Eck | Eckersdorf | Ford Escort RS 2000 Mk I | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | Edelhäußer NSU TT | |
FIACUP | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
2007 | BMRS | Uwe Lang | Schweinfurt | Osella PA 20 BMW 3.0 CN |
BMTW | Reto Meisel | CH-Leuggern | Mercedes 190 RM1 Judd V8 | |
BPRS | Rolf Köppel | Achern | Martini Mk 42 BMW F2 | |
BPTW | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
BCD1 | Peter Naumann | Weil der Stadt | VW Polo 16V 1.3 | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 2.0 16V | |
BC8V1 | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BC8V2 | Hans-Peter Eller | Opfenbach | Opel Kadett C 8V 2.0 | |
SBC | Marcel Steiner | CH-Oberdiesbach | Martini BMW 3.0 CN | |
CBC | Dirk Pesch | Solingen | Audi 50 1.3 Gr.2 | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | Edelhäußer NSU TT | |
FILAP | Jörg / Oscar Eberle | Mulfingen | Fiat 127 Sport | |
FIACUP | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
2006 | BMRS | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BMTW | Herbert Stolz | A-Innsbruck | dp Porsche 935 II | |
BPRS | Rolf Köppel | Achern | Martini Mk 42 BMW F2 | |
BPTW | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BCD1 | Peter Naumann | Weil der Stadt | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BC8V1 | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BC8V2 | Joe Nardin | A-Andelsbuch | VW Golf 8V 2,0 | |
SBC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
CBC | René Rypka | Rödermark | Opel Kadett C | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | Edelhäußer NSU TT | |
FILAP | Norbert Handa | Markt Einersheim | Lancia Delta Integrale | |
FIACUP | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
EBMTW | Jörg Weidinger | Happurg am See | BMW M3 | |
2005 | BMRS | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BPRS | Georg Olbrich | Rheinbach | Osella BMW C3 | |
BPTW | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BCD1 | Klaus Bernert | Angelbachtal | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BCD3 | Christian Reuter | Giessen | BMW M3 V8 | |
BC8V1 | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BC8V2 | Joe Nardin | A-Andelsbuch | VW Golf 8V 2,0 | |
SBC | Marcel Steiner | CH-Oberdiesbach | Martini BMW CN | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | Edelhäußer NSU TT | |
FILAP | Norbert Handa | Markt Einersheim | Lancia Delta Integrale | |
EBMTW | Jörg Weidinger | Happurg am See | BMW M3 | |
2004 | BMRS | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BPRS | Micha Gräfling | Dillenburg | Reynard Opel 2.0 | |
BPTW | Ralf Kroll | Walldürn | VW Golf 16V 1,6 | |
BCD1 | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Holger Hovemann* | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BCD3 | Richard Rein | Buch | Ford Capri RS 2,0 | |
BC8V1 | Armin Ebenhöh | Hagelstadt | VW Polo 8V 1,3 | |
BC8V2 | Frank Brügge | Ibbenbüren | VW Golf 8V 2,0 | |
SBC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
NSU | Steffen Hofmann | Burgebrach | Edelhäußer NSU TT | |
FIAHC | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
2003 | BMRS | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BPRS | Micha Gräfling | Dillenburg | Reynard Opel 2.0 | |
BPTW | Jörg Weidinger | Happurg am See | BMW 318 is | |
BCD1 | Achim Fischer | Munderkingen | Suzuki Swift 16V | |
BCD2 | Frank Genbrock* | Mühlheim / Ruhr | Opel Kadett C 16V | |
BCD3 | Holger Hovemann | Buchen | Opel Kadett C 16V | |
BC8V1 | Günter Scheiderer | Buch am Wald | VW Polo 8V 1,3 | |
BC8V2 | Joe Nardin (A) | A-Andelsbuch | VW Golf 8V 2,0 | |
SBC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
FIAHC | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
2002 | BMRS | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BMTW | Norbert Handa | Markteinersheim | Lancia Delta HF | |
BPRS | Georg Olbrich | Rheinbach | Osella BMW C3 | |
BPTW | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 16V | |
BCD1 | Achim Fischer* | Munderkingen | Suzuki Swift16V | |
BCD2 | Frank Genbrock | Mühlheim / Ruhr | Opel Kadett C 16V | |
BCD3 | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 Judd V8 | |
BC8VC | Wolfgang Glas | Scherstetten | VW Polo 8V 1,3 | |
NSU | Horst Fleischer | Gersbach | NSU TT-KWR | |
2001 | BM | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN |
BPTW | Hans-Jürgen Glaser | Lauffen a.N. | VW Polo 8V | |
BPRS | Thomas Rössler | Fulda | Dallara Opel F3 | |
BCD1 | Franz Weissdorn* | Aufhausen | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Frank Genbrock | Mühlheim / Ruhr | Opel Kadett C 8V | |
FIAHC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
2000 | BM | Dieter Knüttel | Wald-Michelbach | Ford RS 200 E2 |
BPTW | Wolf-Dieter Feuerlein | Oldenburg | Audi A4 Quattro | |
BPRS | Georg Olbrich Micha Gräfling (ex aequo) |
Rheinbach Dillenburg |
Osella / Luccini C3 Van Diemen FF |
|
BCD1 | Franz Weissdorn* | Aufhausen | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Siegfried Rost | Solingen | VW Golf 16V 2,0 | |
FIAHC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
1999 | BM | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 16V E36 |
BC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
BP | Jürgen Hessberger | Roßtal | Fiat 127 Sport | |
BCD1 | Schmidt / Weissdorn* | Aufhausen | Audi 50 16V 1,3 | |
BCD2 | Alexander Hin | Elzach | Opel Kadett C 16V | |
FIAHC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
1998 | BM | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II |
BC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
BP | Rainer Dauber | Waldems | Opel Calibra Gr.G | |
BCD1 | Martin Kleiner* | Steinach | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Siegfried Rost | Solingen | VW Golf 16V 2,0 | |
FIAHC | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW CN | |
FIAT | Rüdiger Faustmann | Tergernheim | Faust P94 Opel C3 | |
1997 | BMRS | Arnold Wagner | Kruchten | Martini Mk 74 BMW F2 |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BTRS | Herbert Leibach | Rülzheim | Eufra VW Formel 3 | |
BTTW | Georg Plasa | Warngau | BMW 320 16V 2.0 | |
BCD1 | Kuster / Kuster (A) | A-Dornbirn | VW Polo 16V 1,3 | |
BCD2 | Georg Plasa* | Warngau | BMW 320 16V 2.0 | |
FIAT | Rüdiger Faustmann | Tergernheim | Faust ITC-Opel C3 | |
1996 | BMRS | Horst Fendrich | Zotzenbach | Martini Mk 69 BMW F2 |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BTRS | Michael Möller | Gernsbach | Ralt RT 32 F3 | |
BTTW | Rainer Dauber | Waldems | Opel Clibra Gr.G | |
BCD1 | Franz Weissdorn | Aufhausen | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Georg Plasa* | Warngau | BMW 320 16V 2.0 | |
FIAT | Rüdiger Faustmann | Tergernheim | Faust BMW C3 | |
1995 | BMRS | Horst Fendrich | Zotzenbach | Martini Mk 69 BMW F2 |
BMTW | Norbert Brenner | Walldürn | Mercedes 190 Evo II | |
BTRS | Peter Rössler | Fulda | Reynard VW F3 | |
BTTW | Ralf Kroll | Walldürn | VW Golf 16V | |
BCD1 | Theo Leutner* | Medebach | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Norbert Brenner | Buchen | Mercedes 190 Evo II | |
FIAT | Rüdiger Faustmann | Tergernheim | Faust BMW C3 | |
1994 | BM | Rainer Fink | Immenstadt | PRC M92 BMW C3 |
BT | Rainer Dauber | Waldems | Opel Corsa Gr.G | |
BCD1 | Franz Weissdorn* | Aufhausen | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Thomas Stingl (+) | Weil der Stadt | VW Golf 16V 1.6 | |
1993 | BM | Arnold Wagner | Kruchten | BSR 389 VW F3 |
BT | Axel Ress | Wülfershausen | Renault Alpine V6 | |
BCD1 | Theo Leutner | Medebach | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Patrick Düringer* | Ihringen | Opel Kadett C | |
1992 | BM | Dieter Rottenberger | Burkardroth | BMW M3 Evo |
BT | Axel Ress | Wülfershausen | Renault Alpine V6 | |
BCD1 | Theo Leutner* | Medebach | VW Polo 1,3 | |
BCD2 | Siegfried Rost | Solingen | VW Golf 16V 2,0 | |
1991 | BM | Arnold Wagner | Kruchten | BSR 389 VW F3 |
BT | Herbert Hechler | Heppenheim | Mercedes 190 E | |
BC1300 | Martin Kleiner | Steinach | Audi 50 | |
1990 | BM | Horst Fendrich | Zotzenbach | Osella PA 9 BMW C3 |
BT | Helmut Knoblich | Ried | Peugeot 205 Rallye | |
BC1300 | Theo Leutner | Medebach | VW Polo 1,3 | |
1989 | BM | Horst Fendrich | Zotzenbach | Osella PA 9 BMW C3 |
BT | Bruno Erhardt | Neumarkt | Peugeot 205 | |
BC1300 | Herbert Morent | Oberjoch | VW Polo 1,3 | |
1988 | BM | Dieter Knüttel | Waldmichelbach | Ford Sierra Cosworth |
BT | Horst Scholz | Köln-Oberrath | Krämer Porsche 944 | |
BC1300 | Herbert Morent | Oberjoch | VW Polo 1,3 | |
1987 | BM | Herbert Stenger | Sommerkahl | Stenger BMW C3 |
BT | Michael Walter | Scheringen | Mercedes 190 E | |
FIAT | Heinz Vöhringer | ? | Ford Sierra Cosworth | |
1986 | BM | Walter Pedrazza (A) | A-Bregenz | PRC M85 BMW F2 |
BT | Norbert Brenner | Buchen | Mercedes 190 E | |
FIAT | Anton Fischhaber | Bad Tölz | BMW 325i | |
1985 | BM | Peter Stürz | Vaterstetten | March BMW F2 |
BT | Rolf Rypka | Rödermark | Opel Ascona B | |
FIAT | Hartmut Böhme | Friedrichshafen | Renault 5 GT Turbo | |
1984 | BM | Peter Stürz | Vaterstetten | March BMW F2 |
BT | Rolf Rypka | Rödermark | Opel Ascona B | |
EBM | Rolf Göring | Lörrach | BMW M 1 | |
1983 | BM | Walter Pedrazza (A) | A-Bregenz | PRC Toleman F2 |
BT | Rolf Rypka Reinhard Schall (ex aequo) |
Rödermark Dettingen |
Opel Ascona B Ford Escort |
|
BP | Siegfried Welslau | Dörentrup | Audi 50 | |
EBM | Rolf Göring | Lörrach | BMW M 1 | |
1982 | BM | Rolf Göring | Lörrach | BMW M 1 |
. | BT | Günter Braumüller | Vöhringen | Ford Escort RS |
. | BP | Manfred Scheu | Rockenhausen | Ford Escort |
EBM | Herbert Stenger | Sommerkahl | Ford Turbo Capri Gr.5 | |
FIAT | Herbert Hürter | Würzburg | Ford Escort RS | |
1981 | DBP | Roland Asch | Ammerbuch | Ford Escort RS |
DSP | Albrecht Krebs | Hanau | Osella BMW Turbo | |
EBM | Herbert Stenger | Sommerkahl | Ford Escort BDA | |
FIAT | Karl Linnig | Friedrichshafen | Porsche 930 Turbo | |
1980 | DBP | Claus Dupré | Schiffweiler / Saar | VW Golf GTi |
DSP | Peter Stürtz | Ebersberg | Lola | |
1979 | DBP | Herbert Stenger | Sommerkahl | Ford Escort RS |
DSP | Wilfried Güllert | Wilgersdorf | Chevron | |
1978 | DBP | Volker Dittrich | Hannover | VW Scirocco |
FIAT | Herbert Stenger | Sommerkahl | Ford Escort | |
DSP | Mario Ketterer | Kirchzarten | Toj SC 205 | |
1977 | DBP | Richard Sutter | Lindau | Audi 50 GL |
EBM | Heinz-Jürgen Pohlmann | ? | Ford Escort RS | |
FIAT | Anton Fischhaber | Bad Tölz | Porsche Carrera | |
1976 | DBP | Ludwig Nieberle | Kaufbeuren | NSU TTS |
FIAT | Willi Bartels | Plettenberg | Porsche Carrera | |
1975 | DBP | Egon Everz | Solingen | Porsche 911 RSR |
1974 | DBP | Willi Bergmeister | Langenfeld | NSU TTS |
FIAT | Anton Fischhaber | Bad Tölz | Porsche Carrera RS | |
1973 | DBP | Wilfried Vogt | Tiengen | NSU TTS |
FIAT | Sepp Greger | Dachau | Porsche Carrera RS | |
1972 | DBP | Karl-Ludwig Weiß | Neustadt | Fiat Abarth TCR |
FIAT | Anton Fischhaber | Bad Tölz | Porsche 911 S | |
1971 | BM | Dieter Kern | Ransbach-B. | Renault Alpine 1600 S |
FIAT | Willi Bartels | Plettenberg | Porsche 911 S | |
1970 | BM | Walter Struckmann | Stadthagen | BMW 1602 Alpina |
FIAT | Ernst Furtmayr | München | BMW 2002 ti | |
1969 | BM | Werner Brendel | Ulm | Renault Alpine A110 1.3 GS |
EBM | Ernst Furtmayr | München | BMW 2002 ti | |
EBM | Sepp Greger | Dachau | Porsche 911 T | |
1968 | BM | Siegfried Spiess | Stuttgart | NSU |
EBM | Sepp Greger | Dachau | Porsche Carrera 6 | |
EBM | Gerhard Mitter | ? | Porsche Prototyp | |
EBM | Holger Zarges | ? | Porsche 911 T | |
FIAT | Ernst Furtmayr | München | BMW 2002 ti | |
1967 | BM | Siegfried Spiess | Stuttgart | NSU |
EBM | Anton Fischhaber | Bad Tölz | Porsche 911 S | |
EBM | Gerhard Mitter | ? | Porsche Prototyp | |
1966 | BMTW | Heinz Liedl | Graßlfing | Steyr Puch |
BMGT | Josef Greger | Dachau | Porsche 906 Carrera | |
EBM | Eberhard Mahle | Stuttgart | Porsche 911 | |
EBM | Gerhard Mitter | ? | Porsche 908 | |
1965 | BMTW | Heinz Liedl Gerhard Schüler (ex aequo) |
Graßlfing Mannheim |
Steyr Puch Alfa Romeo GTA |
BMGT | Siegfried Spiess | Stuttgart | NSU | |
1964 | BMTW | Heinz Liedl | Regensburg | Steyr Puch |
BMGT | Josef Greger | München | ? | |
EBM | Edgar Barth | ? | Porsche 908 | |
1963 | BMTW | Siegfried Spiess | Stuttgart | NSU |
BMGT | Michel Weber | Offenbach / Main | Porsche Carrera | |
EBM | Edgar Barth | ? | Porsche Abarth | |
1962 | BMTW | K.H. Panowitz Toni Fischhaber Horst Floth Alfred Kling (ex aequo) |
Böblingen Bad Tölz Starnberg Schömberg |
NSU BMW Mercedes ? |
BMGT | Heinrich Eppelein | Regensburg | BMW 700 | |
1961 | BMTW | Hans Bergmann A.M. Höber Alfred Kling (ex aequo) |
München München Schömberg |
Alfa Romeo TI ? ? |
BMGT | Ernst Furtmeyr | München | Alfa Romeo | |
1960 | BMGT | Dieter Selzer | Essen | ? |
BMTW | Hans Stuck sen. | Grainau | BMW 700 | |
EBM | Huschke von Hanstein | ? | Porsche Carrera | |
1959 | BMPT | Eberhard Mahle | Stuttgart | Volvo |
1959 | EBM | Edgar Barth | ? | Porsche RSK |
1958 | EBM | Wolfgang Graf Berghe von Trips | Kerpen | Porsche RSK |
Zeichenerklärung:
BC = Deutsche Berg-Challenge
BCD1 = Gruppe H Berg-Cup – Div.1
BCD2 = Gruppe H Berg-Cup – Div.2
BCD3 = Gruppe H Berg-Cup – Div.3
BC8V1 = Berg-Cup 8V Trophy – Div.1
BC8V2 = Berg-Cup 8V Trophy – Div.2
BC8VC = Berg-Cup – 8V-Berg-Cup
BCR = Berg-Cup – Rookie (Neueinsteiger)
BCRN = Berg-Cup Rookie National
BCRI = Berg-Cup Rookie International
BCY = Berg-Cup – Youngster (Nachwuchswertung)
BCYN = Berg-Cup Youngster National
BCYI = Berg-Cup Youngster Internatioal
* = Gesamtsieger Gruppe H Berg-Cup
BCKW = KW Berg-Cup Gesamtsieger
BCKWN = Sieger KW Berg-Cup National
BCKWI = Sieger KW Berg-Cup International
BC1300 = Gruppe H Berg-Cup bis 1300 ccm
BM = Deutscher Automobil Bergmeister
BMGT = Deutscher Bergmeister für GT und Sportwagen
BPTW = Deutscher Bergpokal-Gewinner für Tourenwagen
BMPT = ONS Bergmeisterpokal für Tourenwagen
BMRS = Deutscher Bergmeister für Rennsportfahrzeuge
BMTW = Deutscher Bergmeister für Tourenwagen
BP = Deutscher Bergpokal
BPRS = Deutscher Bergpokal-Gewinner für Rennsportfahrzeuge
BTRS = Deutsche Berg-Trophäen-Gewinner für Rennsportfahrzeuge
BTTW = Deutsche Berg-Trophäe-Gewinner für Tourenwagen
BT = Deutsche Berg-Trophäe
CBP = DMSB Classic-Bergpokal
