Jahr | Titel | Fahrer | Land | Fahrzeug |
2019 | EBMC2 | Simone Faggioli Christian Merli (ex-aequo) |
Italien Italien |
Norma M20 FC V8 Osella FA 30 V8 |
EBMC1 | Lukas Vojacek | Tschechien | Subaru Impreza WRX | |
FIAT2 | Dan Michl | Tschechien | Lotus Elise | |
FIAT1 | Antonino Migliuolo | Italien | Mitsubishi Lancer Evo | |
HCC1 | Peter Ambruz | Slowakei | Mitsubishi Lancer Evo | |
HCC2 | Sebastien Petit | Frankreich | Norma M20 FC V8 | |
HCC3 | Karel Trneny | Tschechien | Skoda Fabia WRC | |
2018 | EBMC2 | Christian Merli | Italien | Osella FA 30 V8 |
EBMC1 | Lukas Vojacek | Tschechien | Subaru Impreza WRX | |
FIAT2 | Andrea Bormolini | Italien | Osella PA 20 S | |
FIAT1 | Pierre Courroye | Frankreich | McLaren MP4 12C | |
HCC1 | Reinhold Taus | Österreich | Subaru Impreza WRX | |
HCC2 | Vaclav Janik | Tschechien | Norma M20 FC | |
HCC3 | Ronnie Bratschi | Schweiz | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
Gubbio | MAC1G | Lucio Peruggini | Italien | Ferrari 458 GT3 |
(ITA) | MAC1S | Marco Iacoangeli | Italien | BMW Z4 GT3 |
MAC1B | Luca Gaetani | Italien | Ferrari 458 Italia GT3 | |
MAC2G | Christian Merli* | Italien | Osella FA 30 V8 | |
MAC2S | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 | |
MAC2B | Sebastien Petit | Frankreich | Norma M20 FC V8 | |
MAC3G | Roger Schnellmann | Schweiz | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
MAC3S | Michal Ratajcczyk | Polen | Mitsubsihi Lancer Evo 9 | |
MAC3B | Szymon Lukaszczyk | Polen | Mitsubishi Lancer Evo V | |
MAC4G | Will Hall | Großbritannien | Force WH XTRAC | |
MAC4S | Scott Moran | Großbritannien | Gould GR61 | |
MAC4B | Trevor Willis | Großbritannien | OMS 28-RPE | |
MANC | Luxemburg G. Demuth, D. Donkels, C. Marchione, C. Valentiny |
Luxemburg |
Norma M20, Tatuus FR BMW 320, Subaru Impr. |
|
MAU25 | Matthew Ryder | Großbritannien | Empire Evo 2 Suzuki | |
MAFEM | Nicola Menzies | Großbritannien | Gould GR55-B Cosw. | |
2017 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 |
EBMC1 | „Tessitore“ (Erich Weber) | Österreich | Audi R8 LMS GT3 | |
FIAT2 | Christian Merli | Italien | Osella FA 30 V8 | |
FIAT1 | Tomas Vavrinec | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo | |
HCC1 | Gabriella Pedroni | Italien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
HCC2 | Vaclav Janik | Tschechien | Norma M20 FC | |
HCC3 | Karl Schagerl | Österreich | VW Golf TFSI-R | |
2016 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 |
EBMC1 | Nikola Milijkovic | Serbien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Christian Merli | Italien | Osella FA 30 V8 | |
FIAT1 | Christian Schweiger | Österreich | Mitsubishi Lancer Evo | |
HCC1 | Gabriella Pedroni | Italien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC2 | Vaclav Janik | Tschechien | Norma M20 FC | |
HCC3 | Ronnie Bratschi | Schweiz | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
Ecco Homo | MAC1G | Lucio Peruggini | Italien | Ferrari 458 Italia GT3 |
(CZE) | MAC1S | Philippe Schmitter | Frankreich | Lamborghini Gallardo |
MAC1B | Nicolas Werver | Frankreich | Porsche 997 Cup S | |
MAC2G | Simone Faggioli* | Italien | Norma M20 FC V8 | |
MAC2S | Christian Merli | Italien | Osella FA 30 V8 | |
MAC2B | Sebastien Petit | Frankreich | Norma M20 FC V8 | |
MAC3G | Scott Moran | Großbritannien | Gould GR61X-NME | |
MAC3S | Trevor Willis | Großbritannien | OMS 28-RPE | |
MAC3B | Wallace Menzies | Großbritannien | Gould GR55B-NME | |
MANC | Slowakei P. Jurena, J. Beres I. Drotar, T. Ondej |
Slowakei |
Mitsubishi, FR Skoda Fabia |
|
MAU25 | Andrea Bormolini | Italien | Osella PA 21 Honda | |
MAFEM | Martine Hubert | Frankreich | Norma M20 F BMW | |
2015 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 |
EBMC1 | Igor Stefanovski | Mazedonien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Milos Benes | Tschechien | Osella FA30 V8 | |
FIAT1 | Jaromir Maly | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo | |
HCC1P | Armin Hafner | Italien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC1E | Ronnie Bratschi | Schweiz | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC2 | Vaclav Janik | Tschechien | Norma M20 FC | |
2014 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 |
EBMC1 | Igor Stefanovski | Mazedonien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Fausto Bormolini | Italien | Reynard F3000 | |
FIAT1 | Jaromir Maly | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC1E | Nikolay Zlatkov | Bulgarien | Audi Quattro S1 | |
HCC1P | Gabriella Pedroni | Italien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC2 | Vaclav Janik | Tschechien | Lola B02/50 F3000 | |
Eschdorf | MAC1G | Yanick Bodson | Belgien | Porsche 997 GT3 Cup |
(LUX) | MAC1S | Jaromir Maly | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
MAC1B | Nicolas Werver | Frankreich | Porsche 997 GT3 Cup | |
MAC2G | Eric Berguerand | Schweiz | Lola B99 Cosworth | |
MAC2S | Simone Faggioli | Italien | Norma M20 FC V8 | |
MAC2B | David Hauser | Luxemburg | Wolf GB08 F1 | |
MAC3G | Nicolas Schatz* | Frankreich | Norma M20 FC BMW | |
MAC3S | Scott Moran | Großbritannien | Gould GR61X-NME | |
MAC3B | Will Hall | Großbritannien | Force WH Nissan | |
MANC | Italien S. Faggioli, O. Magliona C. Merli, F. Bormolini |
Italien |
Norma, Osella PA21 Osella PA2000, Reyn. |
|
MAU25 | David Hauser | Luxemburg | Wolf GB08 F1 | |
MAFEM | Martine Hubert | Frankreich | Norma M20 F BMW | |
2013 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA 30 Zytek |
EBMC1 | Tomislav Muhvic | Kroatien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Fausto Bormolini | Italien | Osella PA 30 V8 | |
FIAT1 | Lukas Vojacek | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo | |
FHCC | Vaclav Janik | Tschechien | Lola B02/50 F3000 | |
HCC | Dan Michl | Tschechien | Lotus Evora | |
2012 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA 30 |
EBMC1 | Dusan Borkovic | Serbien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Petr Vitek | Tschechien | Osella PA 30 | |
FIAT1 | Christian Schweiger | Österreich | Mitsubishi Lancer Evo 7 | |
HCC | Dan Michl | Tschechien | Opel Michl 2.8 | |
FHCC | Vaclav Janik | Tschechien | Lola B02/50 F3000 | |
2011 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA 30 |
EBMC1 | Ales Prek | Slowenien | Mitsubishi Lancer Evo | |
FIAT2 | Adriano Zerla | Italien | Osella FA/PA 30 | |
FIAT1 | Lukas Vojacek | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCCR1 | Fulvio Giuliani | Italien | Lancia Delta Proto | |
HCCR2 | Dan Michl | Tschechien | Opel Michl 2.8 | |
FHCCR1 | Rudi Bicciato | Italien | Mitsubishi Lancer Evo | |
FHCCR2 | Milan Svoboda | Tschechien | Lola T96/50 F3000 | |
2010 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA 30 |
EBMC1 | Roland Wanek | Deutschland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Adriano Zerla | Italien | Osella PA 21 | |
FIAT1 | Achim Kreim | Deutschland | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
HCC | Dan Michl | Tschechien | Opel Michl Speedster | |
FHCCR1 | Franco Cinelli | Italien | Lola F3000 | |
FHCCR2 | Laszlo Hernadi | Ungarn | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
2009 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella FA30 |
EBMC1 | Vaclav Janik | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
FIAT2 | David Kostruh | Tschechien | Norma M20 F | |
FIAT1 | Lukas Vojacek | Tschechien | Opel Astra / Alfa 147 | |
HCCR1 | Dan Michl | Tschechien | Opel Michl Speedster | |
HCCR2 | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
FHCC | Rudi Bicciato | Italien | Mitsubishi Lancer Evo | |
2008 | EBMC2 | Lionel Regal | Frankreich | Reynard 01L F3000 |
EBMC1 | Miroslav Jakes | Tschechien | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
FIAT2 | Lanfranco Evans | Italien | Osella PA 20S BMW | |
FIAT1 | Petr Vojacek | Tschechien | Alfa Romeo 147 | |
HCCR1 | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
HCCR2 | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
FHCCR1 | Rudi Bicciato | Italien | Mitsubishi Lancer Evo | |
FHCCR2 | Laszlo Hernadi | Ungarn | BMW M3 E36 | |
2007 | EBMC2 | Ander Vilarino | Spanien | Reynard 01L F3000 |
EBMC1 | Peter Jurena | Slowakei | Mitsubishi Lancer Evo | |
FIAT2 | Andres Vilarino | Spanien | Norma M20 | |
FIAT1 | Petr Vojacek | Tschechien | Alfa Romeo / Opel | |
HCC | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
FHCC | Laszo Hernadi | Ungarn | BMW M3 E36 | |
2006 | EBMC2 | Giulio Regosa | Italien | Lola T96/50 F3000 |
EBMC1 | Jörg Weidinger | Deutschland | BMW M3 E36 | |
FIAT2 | Pasquale Irlando | Italien | Osella PA 21 Honda | |
FIAT1 | Dan Michl | Tschechien | Skoda Oktavia Kit Car | |
2005 | EBMC2 | Simone Faggioli | Italien | Osella PA 21S |
EBMC1 | Jörg Weidinger | Deutschland | BMW M3 E36 | |
FIAT | Petr Vojacek | Tschechien | BMW / Alfa Romeo | |
HCC | Ander Vilarino | Spanien | Reynard 01L F3000 | |
FHCC | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
2004 | EBMC2 | Giulio Regosa | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Robert Senkyr | Tschechien | BMW M3 E36 | |
FIAT | Peter Jurena | Slowakei | Mitsubishi Lancer Evo | |
FHCC | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
2003 | EBMC2 | Danny Zardo | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Robert Senkyr | Tschechien | BMW M3 E36 | |
FIAT | Petr Vojacek | Tschechien | Opel Astra OPC | |
FHCC | Georg Plasa | Deutschland | BMW 320 Judd V8 | |
HCC | Laszlo Szasz | Ungarn | Reynard 93D F3000 | |
2002 | EBMC2 | Franz Tschager | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Piergiorgio Bedini | Monaco | Ford Escort Cosworth | |
FIAT | Nico Pulic | Kroatien | BMW 320 / BMW M3 | |
FHCC | Peter Jurena | Slowakei | Mitsubishi Lancer Evo 7 | |
HCC | Laszlo Szasz | Ungarn | Reynard 93D F3000 | |
2001 | EBMC2 | Franz Tschager | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Nico Pulic | Kroatien | BMW M3 E36 | |
FIAT | Petr Vojacek | Tschechien | Ford Escort RS | |
FHCCR1 | Walter Struckmann | Deutschland | Opel Astra GSi 16V | |
FHCCR2 | Herbert Stenger | Deutschland | Stenger ES991 BMW | |
HCC | Walter Leitgeb | Österreich | Reynard 95D F3000 | |
2000 | EBMC2 | Franz Tschager | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Nico Pulic | Kroatien | BMW M3 E36 | |
FIAT | Peter Jurena | Slowakei | Ford Escort Cosworth | |
FHCCR1 | Jiri Micanek | Tschechien | Dallara 393 F3 | |
FHCCR2 | Herbert Stenger | Deutschland | Stenger ES991 BMW | |
FHCCR3 | Jarosla Krajci | Slowakei | Reynard 923 F3 | |
HCC | Walter Leitgeb | Österreich | Reynard 95D F3000 | |
1999 | EBMC2 | Pasquale Irlando | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Nico Pulic | Kroatien | BMW M3 E36 | |
FIAT | Peter Jurena | Slowakei | Ford Escort Cosworth | |
FHCC | Herbert Stenger | Deutschland | Stenger ES BMW CN | |
1998 | EBMC2 | Pasquale Irlando | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Otakar Kramsky | Tschechien | BMW M3 E36 | |
FIAT2 | Rüdiger Faustmann | Deutschland | Faust P94 Opel ITC C3 | |
FIAT1 | Peter Jurena | Slowakei | Ford Escort Cosworth | |
FHCC | Herbert Stenger | Deutschland | Stenger ES BMW CN | |
1997 | EBMC2 | Pasquale Irlando | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Otakar Kramsky | Tschechien | BMW M3 E36 | |
FIAT2 | Rüdiger Faustmann | Deutschland | Faust P94 Opel ITC C3 | |
FIAT1 | Tomas Vavrinec | Tschechien | Ford Escort Cosworth | |
1996 | EBMC2 | Fabio Danti | Italien | Osella PA 20S BMW |
EBMC1 | Bruno Houzelot | Frankreich | Ford Escort Cosworth | |
FIAT2 | Rüdiger Faustmann | Deutschland | Faust P94 BMW C3 | |
FIAT1 | Otakar Kramsky | Tschechien | BMW M3 E36 | |
1995 | EBMC2 | Fabio Danti | Italien | Lucchini P3-94 BMW |
EBMC1 | Otakar Kramsky | Tschechien | BMW M3 E30 | |
FIAT2 | Rüdiger Faustmann | Deutschland | Faust P94 BMW C3 | |
FIAT1 | Tomas Vavrinec | Tschechien | Ford Escort Cosworth | |
1994 | EBMC2 | Francisco Egozkue | Spanien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Josef Kopecky | Tschechien | Ford Escort Cosworth | |
FIAT2 | Giulio Regosa | Italien | Rebo BMW C3 | |
FIAT1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW M3 E30 | |
1993 | EBMC2 | Francisco Egozkue | Spanien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW M3 E30 | |
FIAT | Josef Kopecky | Tschechien | Ford Escort Cosworth | |
1992 | EBMC2 | Andres Vilarino | Spanien | Lola T298 BMW C3 |
EBMC1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW M3 E30 | |
FIAT | Antoine Charouz | Tschechien | Ford Sierra Cosworth | |
1991 | EBMC2 | Andres Vilarino | Spanien | Lola T298 BMW C3 |
EBMC1 | Inaki Goiburu | Spanien | BMW M3 E30 | |
FIAT | Joan Vinyes Dabad | Andorra | Ford Sierra Cosworth | |
1990 | EBMC2 | Andres Vilarino | Spanien | Lola T298 BMW C3 |
EBMC1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW M3 E30 | |
FIAT | Antoine Charouz | Tschechien | Ford Sierra Cosworth | |
1989 | EBMC2 | Andres Vilarino | Spanien | Lola T298 BMW C3 |
EBMC1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW M3 E30 | |
FIAT | Giacomo Botti | Italien | Ford Sierra Cosworth | |
1988 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Giovanni Rossi | Frankreich | Renault 5 Maxi Turbo | |
FIAT | Giacomo Botti | Italien | Ford Sierra Cosworth | |
1987 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Claude Jeanneret | Schweiz | Audi Quattro A2 | |
FIAT | Heinz Vöhringer | Deutschland | Ford Sierra Cosworth | |
1986 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Claude Jeanneret | Schweiz | Audi Quattro A2 | |
FIAT | Anton Fischhaber | Deutschland | BMW 325i | |
1985 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Francis Dosieres | Frankreich | BMW 635 CSi | |
FIAT | Hartmut Böhme | Deutschland | Renault 5 GT | |
1984 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC1 | Giovanni Rossi | Frankreich | BMW 635 CSi | |
EBMC3 | Rolf Göring | Deutschland | BMW M1 | |
1983 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Osella PA9 BMW |
EBMC2 | Rolf Göring | Deutschland | BMW M1 | |
FIAT | Giovanni Rossi | Frankreich | BMW 528i | |
1982 | EBMC2 | Herbert Stenger | Deutschland | Ford Capri Turbo |
EBMC1 | Jacques Guillot | Frankreich | Porsche 930 | |
FIAT | Herbert Hürter | Deutschland | Ford Escort RS | |
1981 | EBMC2 | Jean-Louis Bos | Frankreich | Lola T298 BMW |
EBMC1 | Herbert Stenger | Deutschland | Ford Escort RS | |
FIAT | Karl Linnig | Deutschland | Porsche 930 Turbo | |
1980 | EBMC2 | Jean-Marie Almeras | Frankreich | Porsche 935 K3 |
EBMC1 | Jacques Almeras | Frankreich | Porsche 934 Turbo | |
FIAT | Roland Biancone | Frankreich | Porsche 930 | |
1979 | EBMC2 | Jean-Marie Almeras | Frankreich | Porsche 935 A4 |
EBMC1 | Jacques Almeras | Frankeich | Porsche 934 | |
FIAT | Romain Wolff | Luxemburg | Ford Escort RS | |
1978 | EBMC2 | Jean-Marie Almeras | Frankreich | Porsche 935 A4 |
EBMC1 | Jacques Almeras | Frankeich | Porsche 934 | |
FIAT | Herbert Stenger | Deutschland | Ford Ecsort RS 2000 | |
1977 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Lola T296 BMW |
EBMC1 | Heinz-Jürgen Pohlmann | Deutschland | Ford Escort RS 1800 | |
FIAT | Anton Fischhaber | Deutschland | Porsche Carrera RS | |
1976 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Lola T294 BMW |
EBMC1 | Jean-Claude Béring | Schweiz | Porsche 911 RSR | |
FIAT | Willi Bartels | Deutschland | Porsche Carrera | |
1975 | EBMC2 | Mauro Nesti | Italien | Lola T294 BMW |
EBMC1 | Jean-Claude Béring | Schweiz | Porsche 911 RSR | |
FIAT | Willy Siller | Österreich | BMW 2002 | |
1974 | EBM | Robert „Jimmy“ Mieusset | Frankreich | March 722 |
FIAT | Juan Alfonso Fernandez | Spanien | Osella PA2-Abarth | |
FIAT | Anton Fischhaber | Deutschland | Porsche 911 Carrera | |
1973 | EBM | Robert „Jimmy“ Mieusset | Frankreich | March 722 |
FIAT | Juan Alfonso Fernandez | Spanien | Porsche 908/3 | |
FIAT | Josef Greger | Deutschland | Porsche Carrera | |
1972 | EBM | Xavier Perrot | Schweiz | March 722 F2 |
FIAT | Anton Fischhaber | Deutschland | Porsche 911 S | |
FIAT | Franco Pilone | Italien | Abarth-Osella SE021 | |
1971 | EBM | Johannes Ortner | Österreich | Fiat Abarth |
FIAT | Willi Bartels | Deutschland | Porsche 911 S | |
FIAT | Walter Brun | Schweiz | BMW 3.0 CSi | |
1970 | EBM | Johannes Ortner | Österreich | Fiat Abarth |
FIAT | Ernst Furtmayr | Deutschland | BMW 2002 ti | |
FIAT | Claude Haldi | Schweiz | Porsche 911 S | |
1969 | EBM | Ernst Furtmayr | Deutschland | BMW 2002 ti |
EBM | Josef Greger | Deutschland | Porsche 911 T | |
EBM | Arturo Merzario | Italien | Fiat Abarth | |
EBM | Peter Schetty | Schweiz | Ferrari 212 E | |
1968 | EBM | Josef Greger | Deutschland | Porsche Carrera 6 |
EBM | Gerhard Mitter | Deutschland | Porsche Prototyp | |
EBM | Holger Zarges | Deutschland | Porsche 911 T | |
FIAT | Ernst Furtmayr | Deutschland | BMW 2002 ti | |
1967 | EBM | Anton Fischhaber | Deutschland | Porsche 911 S |
EBM | Rudi Lins | Österreich | Porsche Carrera 6 | |
EBM | Gerhard Mitter | Deutschland | Porsche 910/8 | |
FIAT | Ignazio Giunti | Italien | Alfa Romeo GTA | |
1966 | EBM | Eberhard Mahle | Deutschland | Porsche 911 |
EBM | Gerhard Mitter | Deutschland | Porsche 910 | |
1965 | EBM | Herbert Müller | Schweiz | Porsche 904 GTS |
EBM | Ludovico Scarfiotti | Italien | Ferrari Dino 166 P | |
1964 | EBM | Edgar Barth | Deutschland | Porsche 908 |
EBM | Heini Walter | Schweiz | Porsche 904 GTS | |
1963 | EBM | Edgar Barth | Deutschland | Porsche 718-Abarth |
EBM | Herbert Müller | Schweiz | Porsche-Abarth | |
1962 | EBM | Dr. Hans Kühnis | Schweiz | Porsche 356 Carrera |
EBM | Ludovico Scarfiotti | Italien | Ferrari Dino 196 SP | |
1961 | EBM | Heinz Schiller | Schweiz | Porsche Carrera |
EBM | Heini Walter | Schweiz | Porsche 718 RSK | |
1960 | EBM | F. Huschke von Hanstein | Deutschland | Porsche Carrera |
EBM | Heini Walter | Schweiz | Porsche 718 RSK | |
1959 | EBM | Edgar Barth | Deutschland | Porsche 718 RSK |
1958 | EBM | Wolfgang Graf von Trips | Deutschland | Porsche 718 RSK |
1957 | EBM | Willy Peter Daetwyler | Schweiz | Maserati 200 SI |
1933 | EBMRS | Carlo Felice Trossi | Italien | Alfa Romeo |
EBMSP | Mario Tadini | Italien | Alfa Romeo | |
1932 | EBMRS | Rudolf Caracciola | Deutschland | Alfa Romeo P3 |
EBMSP | Hans Stuck | Deutschland | Mercedes Benz | |
1931 | EBMRS | Juan Zanelli | Chile | Nacional Pescara |
EBMSP | Rudolf Caracciola | Deutschland | Mercedes Benz SSKL | |
1930 | EBMRS | Hans Stuck | Deutschland | Astro Daimler |
EBMSP | Rudolf Caracciola | Deutschland | Mercedes Benz SSK |
Zeichenerklärung:
EBMC1 = FiA Berg Europameisterschaft Cat.1 – Produktions-Tourenwagen (1975 – heute)
EBMC2 = FiA Berg Europameisterschaft Cat.2 – Rennsportfahrzeuge (1975 – heute)
EBMRS = Berg Europameisterschaft – Rennwagen (1930 – 1933)
EBMSP = Berg Europameisterschaft – Sportwagen (1930 – 1933)
FIAT2 / FIAT1 / FIAT = FIA Trophäe
HCC1 = FiA International Hill Climb Cup Cat.1 – Produktions-Tourenwagen
HCC2 = FiA International Hill Climb Cup Cat.2 – Competition / Rennsportfahrzeuge
HCC3 = FiA International Hill Climb Cup Cat.3 – E1 / Spezial Tourenwagen
HCC1P = FiA International Hill Climb Cup Cat.1 – Produktions Tourenwagen
HCC1E= FiA International Hill Climb Cup Cat.1 – E1 / Spezial Tourenwagen
FHCC = FiA International Hill Climb Challenge
HCCR1/2 = FiA European Hill Climb Cup – Region 1 / 2
FHCCR1/2 = FiA Internatioanl Hill Climb Challenge – Region 1 / 2
MAC1 = FiA Hill Climb Masters Cat.1 – Produktion GT / N / A / S20 (Gold / Silber / Bronze)
MAC2 = FiA Hill Climb Masters Cat.2 – FiA Rennsportfahrzeuge E2-SS / E2-SC / E2-SH
MAC3 = FiA Hill Climb Masters Cat.3 – Spezial-Tourenwagen E1 / OpenGT
MAC4 = FiA Hill Climb Masters Cat.4 – Open Single Seater / Sports Cars OPSS / OPSC
MANC = FiA Hill Climb Masters Nations Cup
MAU25 = FiA Hill Climb Masters U25-Wertung
MAFEM = FiA Hill Climb Masters Damen-Wertung
* = Gesamtsieger FiA Hill Climb Masters